Inventory from Kohler Engine
2023 Command PRO CV680/CV23 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum bloc |
Horsepower | 20.4 HP (15.2 kW) |
Torque | 35.8 ft. lb. |
2023 Command PRO CH740LP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 20.8 HP (15.5 kW) |
Torque | 33.9 ft. lb. (46 Nm) |
2023 Command PRO CH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 14 HP (10.5 kW); Certified: 13.4 HP (10 kW) |
Torque | 22.7 ft. lb. (30.8 Nm) |
2023 Command PRO CH395 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 16.9 cu. in. (277 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 9.5 HP (7.1 kW); Certified: 9.1 HP (6.8 kW) |
Torque | 13.9 ft. lb. (18.8 Nm) |
2023 Command PRO CH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 32.5 HP (24.2 kW); 31.84 HP (23.74 kW) |
Torque | 53.5 ft. lb. (72.5 Nm) |
2023 Command PRO CH740NG - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW); Certified: 17.1 HP (12.7 kW) |
Torque | 30.8 ft. lb. (41.8 Nm) |
2023 Diesel Liquid-cooled KDW2204 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 134.2 cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 46.2 HP |
Torque | 106.2 ft. lb. |
2023 Diesel Liquid-cooled KDW2204T - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 134.2 cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 59.4 HP |
Torque | 140.1 ft. lb. |
2023 7000 Series KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2023 7000 Series KT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 41.3 ft. lb. (56 Nm) |
2023 XTX Series XTX775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.6 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 7.75 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.8 in. |
2023 XTX Series XTX675 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.75 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. |
2023 XTX Series XTX650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.5 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. |
2023 XTX Series XTX950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. |
2023 XTX Series XTX1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. |
2023 5400 Series KS595 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 19.35 HP |
Torque | 31 ft. lb. |
2023 5400 Series KS540 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 18 HP |
Torque | 30.2 ft. lb. |
2023 6600 Series KT620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2023 6600 Series KT610 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2023 7500 Series EFI EKT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 in. |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 27 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. |
2023 7500 Series EFI EKT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 25 HP |
Torque | 39.4 ft. lb. |
2023 RH Series RH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 6.5 HP |
Torque | 10.7 ft. lb. |
2023 RH Series RH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 5.5 HP |
Torque | 10.5 ft. lb. |
2023 SH Series SH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 6.5 HP |
Torque | 10.2 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.7 x 2.1 in. |
2023 SH Series SH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 5.5 HP |
Torque | 10 ft. lb. |
2023 Diesel Air-Cooled KD15-440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441cc) |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 10.1 HP (7.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 x 3 mm (86 x 76 in.) |
2023 Diesel Air-Cooled KD625-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 1248 cu. in. (76.2cc) |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 18.8 HP (25.5 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 x 3 mm (86 x 76 in.) |
2023 Diesel Air-Cooled KD425-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 51.9 cu. in. (851cc) |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 17.4 HP (13 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 x 3 mm (86 x 76 in.) |
2023 HD Series HD675 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.75 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. |
2023 XTX Series XTX650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.5 ft. lb. (8.8 Nm) |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. (65 x 45 mm) |